|
|
 |
Sports et loisirs
SPORTS
HOCKEY
Les sports les plus populaire de Sinivatsa sont les sports de neige et le Hockey sur glace. Les sports collectif de ballons n'ont qu'une place minoritaire aussi bien dans les écoles et auprčs des jeunes qu'au niveau national et international. L'aspect montagneux du pays tend ā favoriser les sports de moyenne et haute montagne.
Résultats du hockey | Section Hockey de la FISMA
EQUIPE NATIONALE
 |
Le stade officiel de l'équipe nationnale du pays est le Globe Arenas Stadion. Cependant, il n'est pas rare que certains matches soient joués au Delfin Stadion de Spetsvåg puisque c'est la grande ville de Hockey du pays, ou encore au Havvik Stadion, ā quelques kilomčtres du Globe Arenas de Havvik.
|  |
Equipe
| Num | NOM, prénom | Club | Position | Note |
| #1 | JÄÄSKELÄINEN, Magnus | Spetsvåg | gardien | 10 |
| #2 | ANDERSON, Björn | Spetsvåg | defenseur | 8 |
| #3 | KOTTILA, Marcus | Kallisig | defenseur | 8 |
| #4 | PASANEN, Hannu | Blåstad | defenseur | 9 |
| #5 | SÖDERSTRÖM, Lars | Havvik | defenseur | 9 |
| #6 | GRÖNLUND, Jarkko | Kallisig | defenseur | 8 |
| #7 | LAAKSONEN, Niclas | Kallisig | droit | 8.5 |
| #8 | SVENSON, Olof | Spetsvåg | droit | 8.5 |
| #9 | LITMANEN, Tommi | Havvik | droit | 8 |
| #10 | KÄLLSTROM, Antti | Lilleberg | droit | 8 |
| #11 | OKKONEN, Harri | Hästhem V | gauche | 9 |
| #12 | LINDAHL, Linus | Lundstad | gauche | 8 | | #13 | MOSTRÖM, Olof | Lundstad | gauche | 8 |
| #14 | TÖRNQVIST, Mika | Hästhem H | gauche | 9 |
| #15 | LITMANEN, Johan | Spetsvåg | centre | 9 |
| #16 | VASARA, Adam | Havvik | centre | 9 |
| #17 | HYYPIÄ, Mikael | Kallisig | centre | 9 |
| #18 | WISS, Peter | Lilleberg | centre | 8 |
| #19 | STORBERG, Aamo | Lilleberg | centre | 8 |
| #20 | ÖSTBERG, Miika | Hästhem H | gardien | 8 |
SKI
Le ski est également un des sports les plus populaire de Sinivatsa. Toute les sortes de disciplines de ski sont pratiquées et les stations de ski sont nombreuses. Notamment la station de Glansfjäll, au pied du Mont Bergfäst, ā 3432m.
FOOTBALL
Comme dit plus haut, les sports collectifs de ballons trouvent un engouement bien moins grand que les sports hivernaux. Cela se ressent dans les résultats faibles des équipes de Sinivatsa. Mais cependant, l'essentiel n'est-il pas de participer ?
EQUIPE NATIONALE
Stade : Havvik Stadion
| Maillot domicile | Maillot Exterieur |
 |  |
Effectifs :
| Numéro | Nom, Prénom | Position | Niveau, Points | Club |
| 1 | Linusson Linus | Gardien | Moyen, 5 | Havvik Fotboll |
| 2 | Storberg Olaf | Défenseur Droit | Mauvais, 0 | Havvik Fotboll |
| 3 | Herens Sven | Défenseur Centre | Mauvais, 0 | Spetsvåg Fotboll |
| 4 | Haaliund Björn | Défenseur Centre | Moyen, 5 | Spetsvåg Fotboll |
| 5 | Samison Mika | Défenseur Gauche | Bon, 10 | Kallisig Fotboll |
| 6 | Skulle Terje | Milieu Droit | Mauvais, 0 | Havvik Fotboll |
| 7 | Vindsen Tommi | Milieu Centre | Mauvais, 0 | Spetsvåg Fotboll |
| 8 | Grönberg Erik | Milieu Centre | Moyen, 5 | Spetsvåg Fotboll |
| 9 | Inari Hans | Milieu Gauche | Mauvais, 0 | Havvik Fotboll |
| 10 | Haparanda Marcus | Attaquant | Bon, 10 | Kallisig Fotboll |
| 11 | Virönsen Jaakko | Attaquant | Mauvais, 0 | Havvik Fotboll |
| 12 | Bårsen Nils | Gardien | Mauvais, 0 | Kallisig Fotboll |
| 13 | Andersson Magnus | Défenseur Centre | Mauvais, 0 | Spetsvåg Fotboll |
| 14 | Gustavson Niclas | Défenseur Gauche | Mauvais, 0 | Markälv Fotboll |
| 15 | Vänta Anders | Milieu Droit | Mauvais, 0 | Spetsvåg Fotboll |
| 16 | Älgson Sven | Milieu Gauche | Mauvais, 0 | Havvik Fotboll |
| 17 | Jundsen Rade | Attaquant | Moyen, 5 | Markälv Fotboll |
Points total : 40
Tactique : 4-4-2
TENNIS
Les deux athlčtes du Sinivatsa sont Antti Riihilahti, et Pauliina Litmanen, qui n'est autre que la soeur des hockeyeurs Tommi et Johan Litmanen.
Tennis Alliance
|
|