|
|
 |
Röd Tjur Airstyle 1003
Le Röd Tjur Airstyle© est un événement de fin de saison d'hiver, qui se déroule dans le Grand Parc de Havvik. A l'initiative de la boisson énergétique Röd Tjur ©, cet évennement va se dérouler pour la première fois cette année, les 16 et 17 mai prochain.
Le concept est simple : un big air est installé dans le Grand Parc de Havvik (la neige vient de Glansfjäll) ainsi qu'une aire de skate. La compétition de big air à quatre catégories : ski hommes/ski femmes et snowboard hommes/snowboard femmes. Le skateboard est mixte. Une première session se déroule le vendredi 16 mai. Les finales ont lieu le lendemain. Le samedi soir, des groupes termineront l'événement par un concert, à proximité du big air.
SKATEBOARD
 | A l'issue des éliminatoires du vendredi, 5 skateurs participeront à la finale le samedi. Il y a 1000SCR (env. 1154 Milbals) de récompense pour le premier de la finale, 700SCR (env. 808 Milbals) pour le second, et 400SCR (env. 462 Milbals) pour le troisème. Les autres finalistes recevront chacun 100SCR (env. 115 Milbals).
Les éliminatoires comme la finale se font en trois manches, la moyenne des deux meilleures manches détermine le score final.
TECH: une fois que j'aurais la liste des participants, je lancerai un championnat dans Tony Hawk 3. Aléatoirement chaque participant correspondera à un skater dans le jeu, j'obtiendrais ainsi leur score.
|
BIG AIR
 | Tout comme pour le skateboard, les éliminatoires auront lieu le vendredi, et la finale le samedi. Il y aura 5 finalistes par catégorie (ski hommes, ski femmes, snowboard hommes, snowboard femmes).
Les prix sont, quelle que soit la catégorie : 2000SCR (2309 Milbals) pour le 1er, 1500SCR (1732 Milbals) pour le deuxième, 1000SCR (1154 Milbals) pour le troisième. Les autres finalistes toucheront chacun 300SCR (346 Milbals). Chaque rider a droit à deux passages. Le meilleur score des deux est conservé pour le classement.
TECH: Je ne sais pas encore exactement comment je vais gerer le big air. Je suis en train de créer un script de big air, je verrais... je vous tiens informé ;)
|
PARTICIPANTS
 |
Pour inscire un participant, merci de nous envoyer un mail, avec le nom du participant, sa nationalité et sa catégorie (skate, ski hommes, ski femmes, snowboard hommes ou snowboard femmes). Merci.
|
skateboard Mixte
Notes : premier run, deuxième, troisième, total : moyenne des deux meilleurs.
| Place | Prénom, Nom | Pays | Pts 1ere manche | Pts 2eme manche |
| 1 | Edouard Potiron | Teutaisie | 89.4, 77.9,67.1, 83.65 | 82.4, 63.3, 91.8, 87.1 |
| 2 | Ole Eriksson | Sinivatsa | 84.3, 80.2,69.3, 82.25 | 81.1, 63.9, 83.6, 82.35 |
| 3 | Régine Zavagno | Teutaisie | 65.6, 85.4, 80.2, 82.8 | 85.6, 67.0, 79.0, 82.3 |
| 4 | Lise Ljungberg | Sinivatsa | 72.9, 85.7, 80.9, 83.3 | 68.5, 74.9, 77.6, 76.25 |
| 5 | Björn Oberoende | Sinivatsa | 79.0, 62.6, 87.0, 83 | 64.5, 79.2, 63.9, 71.85 |
| 6 | Tiger Eagles | Belldonna | 71.4, 73.4, 82.2, 77.8 | -- |
Les points sont calculé selon : premier saut, deuxieme, troisième, Total : moyenne des deux meilleurs. Chaque saut est noté selon trois critères : Technique, Amplitude, Reception, soit un total de 30pts. En cas d'ex aequo, on regarde la note du moins bon run.
| Ski Hommes | Ski Femmes |
| Place | Prénom, Nom | Pays | Pts 1ere manche | Pts 2eme manche |
| 1 | Jari Skida | Sinivatsa | 15, 25, 17, 21 | 27, 24, 25, 26 |
| 2 | Joonas Riise | Sinivatsa | 21, 24, 25, 24.5 | 22, 23, 26, 24.5 |
| 3 | Edouard Potiron | Teutaisie | 17, 25, 21, 23 | 25, 19, 23, 24 |
| 4 | Jan Ægførvarna | Ôfsavezjur | 19, 22, 26, 24 | 23, 17, 22, 22.5 |
| 5 | Æntonn Hrakkmar | Ôfsavezjur | 26, 24, 18, 25 | 20, 23, 20, 21.5 |
| 6 | Tomas Larsson | Sinivatsa | 20, 13, 17, 18.5 | -- |
| 7 | Erik Husdyragar | Ôfsavezjur | 19, 8, 17, 18 | -- |
| 8 | Gunnard Ragnar | Iles Serey | 10, 17, 11, 14 | -- |
| 9 | Gunter Lávdvarsón | Ôfsavezjur | 15, 10, 10, 12.5 | -- |
|
| Place | Prénom, Nom | Pays | Pts 1ere manche | Pts 2eme manche |
| 1 | Flora Daagakavarna | Ôfsavezjur | 16, 28, 19, 23.5 | 28, 19, 23, 25.5 |
| 2 | Vivianne Schyman | Iles Serey | 13, 23, 14, 18.5 | 22, 25, 24, 24.5 |
| 3 | Régine Zavagno | Teutaisie | 17, 15, 10, 16 | 17, 23, 25, 24 |
| 4 | Marghra Hjáppsdutíer | Ôfsavezjur | 20, 26, 22, 24 | 23, 24, 21, 23.5 |
| 5 | Linda Mamlestrum | Ôfsavezjur | 25, 13, 14, 19.5 | 18, 20, 22, 21 |
| 6 | Hanna Inari | Sinivatsa | 15, 16, 13, 15.5 | -- |
|
| Snowboard Hommes | Snowboard Femmes |
| Place | Prénom, Nom | Pays | Pts 1ere manche | Pts 2eme manche |
| 1 | Ole Rønning | Sinivatsa | 21, 7, 9, 15 | 29, 23, 19, 26 |
| 2 | Markkus Larsen | Sinivatsa | 27, 10, 16, 21.5 | 22, 28, 21, 25 |
| 3 | Olaf Ragnar | Iles Serey | 15, 22, 11, 18.5 | 25, 21, 24, 24.5 |
| 4 | Edouard Potiron | Teutaisie | 9, 21, 23, 22 | 23, 20, 24, 23.5 |
| 5 | Jonathan Lewis | Melpothalie | 18, 17, 16, 17.5 | 22, 20, 25, 23.5 |
| 6 | Linus Thorgal | Ôfsavezjur | 14, 11, 13, 13.5 | -- |
|
| Place | Prénom, Nom | Pays | Pts 1ere manche | Pts 2eme manche |
| 1 | Gránda Runtaharg | Ôfsavezjur | 25, 12, 17, 21 | 22, 29, 23, 26 |
| 2 | Leena Oksanen | Sinivatsa | 17, 19, 13, 18 | 23, 23, 27, 25 |
| 3 | Régine Zavagno | Teutaisie | 12, 23, 4, 17.5 | 20, 23, 24, 23.5 |
| 4 | Claire Gougnasse | Melpothalie | 16, 16, 15, 16 | 24, 22, 20, 23 |
| 5 | Cecilie Roiha | Sinivatsa | 11, 14, 17, 15.5 | 19, 23, 22, 22.5 |
| 6 | Ingrid Uppland | Iles Serey | 14, 10, 15, 14.5 | -- |
|
SPONSORS
Sponsoriser l'événement ? Envoyez nous un logo de votre société.


|
|