Bienvenue à la Coupe d'Alliance de Sports d'hiver 1004
C'est la ville de Laumi, avec ses 15.000.000 d'habitants, qui reçoit cette compétition majeure des Sports d'hiver. Avec un complexe skiable de 1º catégorie grâce à la candidature aux JA 1004 de la ville, les 3 Pics de Laumi, la CASH 1004 presente un cadre ideal pour la discussion des médailles en descente, en biathlon, en ski de fond et en saut (K90 et K120).
Programme | Résultats | Classement | Retour
| 22/08 | 11h00 | Biathlon Hommes | Grand Pic |
| 22/08 | 13h00 | Fond Femmes | Grand Pic |
| 22/08 | 15h00 | Biathlon Femmes | Grand Pic |
| 22/08 | 18h00 | Fond Hommes | Grand Pic |
| 23/08 | 11h00 | Descente Hommes | Grand Pic |
| 23/08 | 13h30 | Saut Hommes K90 | Pic Coupé |
| 23/08 | 16h30 | Saut Femmes K90 | Pic Coupé |
| 24/08 | 11h00 | Descente Femmes | Grand Pic |
| 24/08 | 13h30 | Saut Hommes K120 | Pic Coupé |
| 24/08 | 16h30 | Saut Femmes K120 | Pic Coupé |
| Biathlon | Hommes | Femmes |
| Fond | Hommes | Femmes |
| Descente | Hommes | Femmes |
| Saut K90 | Hommes | Femmes |
| Saut K120 | Hommes | Femmes |
|
Epreuve |
Hommes |
Femmes |
| Biathlon | Eugène Electre (Néohexagone) | Zamila Krunsskaar (SlipSleed) |
| Fond | Laurent Recto (Laumi) | Stéphanie Solaire (Cafram) |
| Descente | Luca Krapone (San Nicola) | Alissia Farbeokk (S'lip S'leed) |
| Saut K90 | Aleksi Poonjatoof (SlipSleed) | Julie Zoto (Laumi) |
| Saut K120 | Gilidad Lachance (Eriador) | Eva Deloing (San Nicola) |
|
Classement des Médailles |
||||
| Pays | Or | Argent | Bronze | |
| 1º | S'lip S'leed | 3 | 1 | 1 |
| 2º | Laumi | 2 | 1 | 0 |
| 3º | San Nicola | 2 | 0 | 0 |
| 4º | Eriador | 1 | 0 | 1 |
| 5º | Cafram | 1 | 0 | 0 |
| - | Néohexagone | 1 | 0 | 0 |
| 7º | Sayabec | 0 | 1 | 3 |
| 8º | Ludicia | 0 | 1 | 1 |
| - | Alizé | 0 | 1 | 1 |
| 10º | Monland | 0 | 1 | 0 |
| - | Hjemeland | 0 | 1 | 0 |
| - | Jomi | 0 | 1 | 0 |
| - | Mellow | 0 | 1 | 0 |
| - | UNKA | 0 | 1 | 0 |
| 15º | Iles Unies | 0 | 0 | 1 |
| - | Molédère | 0 | 0 | 1 |
| - | Dragoria | 0 | 0 | 1 |